以下为本周NBA重点赛事安排,所有时间均为北京时间。请提前关注您喜爱球队的比赛时间。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 17 | .764 |
| 2 | 丹佛掘金 | 50 | 22 | .694 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 23 | .681 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 44 | 28 | .611 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 42 | 30 | .583 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 32 | .556 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 40 | 32 | .556 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 46 | 26 | .639 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | .764 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 48 | 24 | .667 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 24 | .667 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 47 | 25 | .653 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 45 | 27 | .625 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 44 | 28 | .611 |
| 7 | 费城76人 | 39 | 33 | .542 |
| 8 | 迈阿密热火 | 38 | 34 | .528 |
本赛季球员核心数据统计,实时更新至最新比赛日。